您所在位置:首页>在线鉴定
鉴定内容: | 十验号sw19091500783总质量12.77g 我想鉴定真假还有为什么实物和鉴定书上的翡翠图片颜色差别很大 |
实物图片: | |
回复信息: | 是翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:SW19091500783 总质量:12.77g 形状:雕形 颜色:绿色 折射率:1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:印记Au750 我们的证书是打印机打印出来的,无法和实物颜色一模一样,可以通过其他数据复核的 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 你好尊敬的王铭珂 麻烦帮忙鉴定是否是翡翠A货 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 看图片不能确认,建议您去专业的检测机构进行检测。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定真假为什么实物没有证书上的绿 |
实物图片: | |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 我想鉴定真假 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 您好,今天买了一只手镯 不知是真是假 想鉴别一下 实验号:X1702241833 总质量 46.29g 麻烦您了 |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:X1702241833 总质量:46.29g
形状:镯形 颜色:淡绿色 折射率:1.66(点测) 密度:3.33g/cm3 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注: *** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 各位专家晚上好: 我想鉴定下图的真伪,玉和金是真的吗? |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是和田玉,证书可以查到,查询结果如下:实验号:L19052103125 总质量:16.25g 形状: 雕形 颜色: 墨绿色 折射率: 1.61(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 买了一个翡翠,但是在官网查不到鉴定证书,实验号是G18082100521,请专家帮忙鉴定一下真伪,谢谢 |
回复信息: | 是翡翠(A货)吊坠,证书可以查到,查询结果如下:实验号:XXX总质量:6.65g 形状:雕形 颜色: 淡绿色 折射率: 1.66(点测) 光性特征: 非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货)吊坠 备注:*** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 不知道是真还是假,帮忙鉴定一下 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 通过图片可初步判定为是翡翠,因为用肉眼观察的结果是不准确的,具体结果建议您去专业的检测机构进行检测,只有通过专业检测的结果数据才是准确可靠的。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 望检测真假 实验号D1908008570.总质量1.83 |
回复信息: | 是 和田玉(碧玉),证书可以查到,查询结果如下:实验号:D1908008570 总质量:1.83g 形状:随形 颜色:绿色 折射率:1.61(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:*** 放大检查:纤维交织结构,质地细润
鉴定结果:和田玉(碧玉) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 佛玉吊坠,鉴别密度折射率 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 通过图片可初步判定为是翡翠,因为用肉眼观察的结果是不准确的,具体结果建议您去专业的检测机构进行检测,只有通过专业检测的结果数据才是准确可靠的。 祝您愉快 中维质检 |