您所在位置:首页>在线鉴定
| 鉴定内容: | 未对内含物成因进行分析是什么意思?是不能判断为天然?还是肯定是非天然物质但是不能明确是什么物质。 |
| 实物图片: | ![]() |
| 回复信息: | 您好! 备注项中的"未对内含物成因进行分析" ,表示本实验室确认基体为天然成因的情况下,未对样品内部的包体进行成因分析 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 请问这是真的和田玉吗 |
| 实物图片: | ![]() |
| 回复信息: | 看图片不能确认,建议您去专业的检测机构进行检测。 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 我想让您帮我估一下这块翡翠大概值多少钱 |
| 回复信息: | 我们是检测机构,不评估价格。 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 请你们帮我坚定这个是不是假的,超市活动买的 |
| 实物图片: | ![]() |
| 回复信息: | 是 和田玉,我们是检测机构,不估价的。证书可以查到,查询结果如下:实验号: L19011101624 总质量:4.74g 形状:雕形 颜色:白色 折射率:1.61(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“3D和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 请问这个翡翠值多少钱?实验号L15080073949总质量55.53 |
| 回复信息: | 是 翡翠(A货),我们是检测机构,不估价的。证书可以查到,查询结果如下:实验号:L15080073949 总质量:55.53g 形状: 镯形
颜色: 淡绿色 折射率: 1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查: 纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:*** 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 我这个翡翠值这些钱吗?产品实验L15080073949 总质量55.53 |
| 回复信息: | 是 翡翠(A货),我们是检测机构,不估价的。证书可以查到,查询结果如下:实验号:L15080073949 总质量:55.53g 形状: 镯形
颜色: 淡绿色 折射率: 1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查: 纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:*** 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 是否是缅甸翡翠?还请帮忙看下,证书可以查到,中维监测中心 |
| 回复信息: | 您好,我们只检测宝玉石品种,暂时不对翡翠的产地进行检测 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 实验号L19091201330,总质量10.83g |
| 回复信息: | 是和田玉,证书可以查到,查询结果如下:实验号:L19091201330总质量:10.83g形状:雕形颜色: 白色折射率:1.61(点测)光性特征:非均质集合体紫外可见光谱:不特征放大检查:纤维交织结构,质地细润鉴定结果:和田玉备注:标注“和田玉4D足金” RYG 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 十验号sw19091500783总质量12.77g 我想鉴定真假还有为什么实物和鉴定书上的翡翠图片颜色差别很大 |
| 实物图片: | |
| 回复信息: | 是翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:SW19091500783 总质量:12.77g 形状:雕形 颜色:绿色 折射率:1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:印记Au750 我们的证书是打印机打印出来的,无法和实物颜色一模一样,可以通过其他数据复核的 祝您愉快 中维质检 |
| 鉴定内容: | 你好尊敬的王铭珂 麻烦帮忙鉴定是否是翡翠A货 |
| 实物图片: | ![]() |
| 回复信息: | 看图片不能确认,建议您去专业的检测机构进行检测。 祝您愉快 中维质检 |