您所在位置:首页>在线鉴定
鉴定内容: | 鉴定真假 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 帮忙鉴定珠宝市场价格 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 我们是检测机构,不评估价格。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 实验号:X17088327463 总质量:54.32g |
回复信息: | 您好,请您核对您提供的实验号与证书上是否一致 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 大清银币,宣统三年曲须龙 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 您好,我们是珠宝及贵金属检测机构 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 大清银币,宣统三年曲须龙. |
回复信息: | 您好,我们是珠宝及贵金属检测机构 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 是否是金和田 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 请问是否是舒俱来? |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 您好丁静朋友:从图片来看应该是。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 和田玉镶金吊坠 实验号L19011500216总质量3.36g |
回复信息: | 是 和田玉,我们是检测机构,证书可以查到,查询结果如下:实验号:L19011500216
总质量:3.36g 形状:雕形 颜色:白色 折射率:1.61(点测) 光性特征: 非均质集合体
吸收光谱:不特征 放大检查: 纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“3D和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 麻烦帮忙鉴别翡翠真假 实验号:L19050402128 总质量:2.47g |
回复信息: | 是翡翠(A货),我们是检测机构,证书可以查到,查询结果如下:实验号:L19050402128
总质量:2.47g 形状:雕形 颜色:淡绿色 折射率:1.66(点测) 光性特征: 非均质集合体 吸收光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 实验号:L19050402128 总质量:2.47g |
回复信息: | 是翡翠(A货),我们是检测机构,证书可以查到,查询结果如下:实验号:L19050402128
总质量:2.47g 形状:雕形 颜色:淡绿色 折射率:1.66(点测) 光性特征: 非均质集合体 吸收光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |