您所在位置:首页>在线鉴定
鉴定内容: | 实验号:sw19041700003 总重量101.56 折射率:1.66(点测) 紫外线可见光谱:天然翡翠特征谱 鉴定结果:翡翠(a货)想问问这是真的吗? |
回复信息: | 是翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:sw19041700003 总质量:101.56g 形状:雕形 颜色:淡绿色、褐黄色 折射率: 1.66(点测) 光性特征: 非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注: *** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定是不是翡翠 |
回复信息: | 您好连群玲朋友:请您提供具体的信息,我们帮您鉴定真伪,谢谢! 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 在沙漠里捡到一块石头,请专家帮忙鉴定! |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 您好闫建聚朋友从图片来看应该是石英岩类的原石。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 朋友从瑞丽姐告带回来的翡翠,想确定一下真假 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:RL19041800106 总质量:5.04g 形状:雕形 颜色:淡绿色 密度: 3.33g/cm³ 折射率: 1.66(点测) 光性特征: 非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注: *** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 质量10.38g 实验号L19031707008 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是玉髓,证书可以查到,查询结果如下:实验号: L19031707008 总质量:10.38g 形状: 弧面形 颜色:黄色 折射率: 1.54(点测) 光性特征: 隐晶质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查: 隐晶质结构 鉴定结果: 玉髓 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 实验号查不到。实验号L19031707008 总质量10.38g |
回复信息: | 是玉髓,证书可以查到,查询结果如下:实验号: L19031707008 总质量:10.38g 形状: 弧面形 颜色:黄色 折射率: 1.54(点测) 光性特征: 隐晶质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查: 隐晶质结构 鉴定结果: 玉髓 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 你好,这是我在家乐福超市里面购买东西时抽奖抽中了一个玉器店,店名是湘蓉福的折扣卷,于是稀里糊涂就买下了,花了488,很多人都说是假的,我心慌了,不放心了,本想着是个好事就送给妈妈,好多人都说是假的,我就怕了,因为她们说鉴定书也可以造假,我上传的图片就是和买的东西收据一起给的,麻烦帮我鉴定一下,谢谢你们 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是 和田玉吊坠,我们是检测机构,不估价的。证书可以查到,查询结果如下:实验号: L19031900140 总质量:4.43g 形状:雕形 颜色:白色 折射率:1.61(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉吊坠 备注:标注“和田玉4D足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 实验号w1811090306总质量2.97 w1811090257总质量3.56 |
回复信息: | 是和田玉 ,证书可以查到,查询结果如下:实验号:W1811090306 总质量:2.97g 形状:雕形 颜色:白色 紫外可见光谱:不特征 放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注: 标注“和田玉足金”
是和田玉 ,证书可以查到,查询结果如下:实验号:W1811090257 总质量:3.56g 形状:雕形 颜色:白色 紫外可见光谱:不特征放大检查: 纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 输入实验号和总质量查询不到 实验号L19031707008总质量10.38g |
回复信息: | 是玉髓,证书可以查到,查询结果如下:实验号: L19031707008 总质量:10.38g 形状: 弧面形 颜色:黄色 折射率: 1.54(点测) 光性特征: 隐晶质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查: 隐晶质结构 鉴定结果: 玉髓 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |