您所在位置:首页>在线鉴定
鉴定内容: | 买了个手镯 是您这边的证书 可又查不到资料 辛苦帮忙看看是不是真的 实验号:PZ18081401304 总质量:71.97 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:PZ18081401304 总质量:71.97g 形状:镯形 颜色:淡绿色 折射率:1.66(点测) 光性特征:纤维柱粒交织结构 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:*** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 今天刚买的吊坠,证书上显示是中维鉴定,不知道是真是假,希望能够鉴定一下 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:X18061503475 总质量:1.95g 形状:弧面形 颜色:淡绿色 折射率:/ 光性特征:纤维柱粒交织结构 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 我有一个玉石 总质量 28.15 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 请老师看看我今天在商场买的是什么种类的玉,是不是最次的,麻烦老师了。 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 您拍的这个照片不清晰,看照片不能确认,建议您去专业的检测机构进行检测。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定真假及价格 实验号ZX1707272004 总质量7.13 |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:ZX1707272004 总质量:7.13g
折射率:1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果:翡翠(A货) 备注:/ 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 请帮我查一下 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 和田王 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定真假以及价格 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。我们是检测机构,不评估价格。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 玉镯鉴定 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 珠宝是否是真品? |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |